IXAスキル逆引き結果 |
|||||||||
外部リンク | 戦国IXA 公式戦国IXA Wiki 戦国IXA攻略 ランカーへの近道! | ||||||||
目標スキル | 鬼瀬兵衛 | ||||||||
※S2は、本人へのスキル追加となります。 ※便宜上、合成専用スキルはNoが 100000 以降、レア度が"合"となります。 ※多段階移植は、目標のスキルが"スキルS1"の武将カードの初期スキル("スキル名")を再度検索します。 | |||||||||
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3512 | 特 | 中川清秀 | 鬼瀬兵衛 | 特 | 鬼瀬兵衛 | 鬼瀬兵衛 | 虎切刀 | 武神百鬼 | 十字飛車 |
3532 | 特 | 坂井政尚 | 一千烈刃 | 攻 | 一千烈刃 | 一千烈刃 | 鬼瀬兵衛 | 悪因ノ深域 | 孤炎 |
広告