IXAスキル逆引き結果 |
|||||||||
外部リンク | 戦国IXA 公式戦国IXA Wiki 戦国IXA攻略 ランカーへの近道! | ||||||||
目標スキル | 騎馬隊乱撃 | ||||||||
※S2は、本人へのスキル追加となります。 ※便宜上、合成専用スキルはNoが 100000 以降、レア度が"合"となります。 ※多段階移植は、目標のスキルが"スキルS1"の武将カードの初期スキル("スキル名")を再度検索します。 | |||||||||
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2919 | 極 | 池田勝入斎 | 中入り | 攻 | 迅速行軍 | 騎馬隊乱撃 | 騎神烈破 | 尾張の虎 | 天征相克 |
3110 | 特 | 田中吉政 | 槍隊乱撃 | 攻 | 槍隊乱撃 | 槍隊円陣 | 騎馬隊乱撃 | 啄木鳥 | 槍撃 修羅 |
3111 | 特 | 池田恒興 | 騎馬隊乱撃 | 攻 | 騎馬隊乱撃 | 騎馬隊円陣 | 弓隊乱撃 | 啄木鳥 | 騎突 金剛 |
広告