IXAスキル逆引き結果 |
|||||||||
外部リンク | 戦国IXA 公式戦国IXA Wiki 戦国IXA攻略 ランカーへの近道! | ||||||||
目標スキル | 遁世影武者 | ||||||||
※S2は、本人へのスキル追加となります。 ※便宜上、合成専用スキルはNoが 100000 以降、レア度が"合"となります。 ※多段階移植は、目標のスキルが"スキルS1"の武将カードの初期スキル("スキル名")を再度検索します。 | |||||||||
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126 | 天 | 武田勝頼(2) | 騎神炎山 | 特 | 騎馬隊急襲 | 騎迅強襲 | 騎神炎山 | 遁世影武者 | 無双英傑 |
2172 | 極 | 武田勝頼(2) | 騎迅強襲 | 防 | 電光石火 | 手負い獅子 | 騎迅強襲 | 遁世影武者 | 風林火山 |
2368   編集   削除 | 極 | 三好義賢 | 悌王ノ指揮 | 防 | 鬼神ノ戦域 | 遁世影武者 | 戦陣 神楽 | 入来神舞 | 戦陣 吟詠 |
2417 | 極 | 佐竹義宣(2) | 征天ノ六大将 | 特 | 戦陣 阿吽 | 戦陣 破軍 | 夢買い | 遁世影武者 | 戦陣 無双 |
2430 | 極 | 弥助 | 漆黒ノ牛鬼 | 特 | 鬼滅刺 | 遁世影武者 | 風狂幻術 | 宿木 | 天正筆才 |
2518 | 極 | 服部半蔵(2RE) | 夜叉源氏轟 | 攻 | 戦陣 破軍 | 猿臂ノ術 | 遁世影武者 | 夜叉源氏轟 | 戦陣 一閃 |
2552 | 極 | 風魔小太郎(RE2) | 木遁封魔 | 特 | 木遁封魔 | 木遁封魔 | 飛蝶野分 | 遁世影武者 | 宿木 |
2733 | 極 | 今井宗久 | 鉄砲商人 | 特 | 鉄砲隊進撃 | 組撃ち | 早合組撃ち | 遁世影武者 | 数奇者 |
2735 | 極 | 果心居士 | 風狂幻術 | 特 | 鉄壁の備え | 災禍ノ老仙 | 遁世影武者 | 風狂幻術 | 四海王道 |
2749 | 極 | 今川氏輝 | 宿木 | 特 | 弓妖陣 | 遁世影武者 | 風狂幻術 | 宿木 | 今川仮名目録 |
2756 | 極 | 神代勝利 | 夢買い | 攻 | 修羅の援兵 | 武断の破魔矢 | 戦陣 破軍 | 風狂幻術 | 遁世影武者 |
2766 | 極 | ザビエル | 聖人の奇跡 | 特 | 暁光 | 戦陣 破軍 | 彷徨う福音 | 遁世影武者 | 風狂幻術 |
2768 | 極 | 今川氏輝 | 神童ノ円舞曲 | 攻 | 謀殺 | 風狂幻術 | 遁世影武者 | 宿木 | 今川仮名目録 |
2773 | 極 | 百地三太夫(2) | 喰代ノ梟忍 | 攻 | 戦陣 破軍 | 猿臂ノ術 | 飛び六方 | 遁世影武者 | 戦陣 一閃 |
2787 | 極 | 近衛信尹 | 諸芸百般 | 特 | 鬼滅刺 | 宿木 | 風狂幻術 | 遁世影武者 | 妙計暗躍 |
2789 | 極 | 加藤段蔵 | 絡繰傀儡 | 攻 | 戦陣 破軍 | 遁世影武者 | 夜叉源氏轟 | 絡繰傀儡 | 戦陣 一閃 |
2790 | 極 | 安楽庵策伝 | 醒睡笑 | 特 | 鬼滅刺 | 遁世影武者 | 宿木 | 風狂幻術 | 天正筆才 |
2807 | 極 | 霧隠才蔵(2) | 煙霞迷霧 | 特 | 戦陣 破軍 | 夜叉源氏轟 | 木遁封魔 | 煙霞迷霧 | 遁世影武者 |
2988 | 極 | 甲賀弦之介 | 幻惑の瞳術 | 防 | 忍祖千里眼 | 戦陣 轟砲 | 武装商船 | 遁世影武者 | 飛び六方 |
3719 | 特 | 武田信廉 | 遁世影武者 | 特 | 遁世影武者 | 古典厩 | 風林火山 戦 | 風林火山 | 風林火山 颯 |
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
3721 | 特 | 太田牛一 | 天正筆才 | 特 | 鉄砲隊突撃 | 鉄砲隊挟撃 | 三段撃 神速 | 遁世影武者 | 三段撃 激烈 |
広告