IXAスキル逆引き結果 |
|||||||||
外部リンク | 戦国IXA 公式戦国IXA Wiki 戦国IXA攻略 ランカーへの近道! | ||||||||
目標スキル | 車懸り 白狐 | ||||||||
※S2は、本人へのスキル追加となります。 ※便宜上、合成専用スキルはNoが 100000 以降、レア度が"合"となります。 ※多段階移植は、目標のスキルが"スキルS1"の武将カードの初期スキル("スキル名")を再度検索します。 | |||||||||
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1016 | 天 | 石田三成 | 忠勇義烈 | 攻 | 神将 | 独眼竜 | 車懸り 白狐 | 謀神 | 破軍星 |
1019 | 天 | 足利義昭(2) | 天魔封縛陣 | 攻 | 車懸り 白狐 | 神算鬼謀 | 将軍の勅命 | 破軍星 | 天衣無縫陣 |
1039 | 天 | 上杉景勝 | 懸乱龍雷霆 | 攻 | 車懸り 白狐 | 車懸り 焔渦 | 車懸り 軍神 | 破軍星 | 覇王征軍 |
2005 | 極 | 上杉謙信 | 車懸り 白狐 | 攻 | 車懸り | 馬陣の極み | 騎突 金剛 | 車懸り 白狐 | 神将 |
2025 | 極 | 上杉景勝 | 軍神強襲 | 防 | 車懸り | 馬陣の極み | 騎突 金剛 | 車懸り 白狐 | 神将 |
2029 | 極 | 斎藤道三 | 戦國下剋上 | 攻 | 鉄壁の備え | 組撃ち | 車懸り 白狐 | 背水之陣 | 神速 |
2032 | 極 | 武田勝頼 | 手負い獅子 | 攻 | 車懸り | 馬陣の極み | 騎突 金剛 | 車懸り 白狐 | 神将 |
2037 | 極 | 明智光秀 | 鉄砲術明光 | 防 | 弓撃 夜叉 | 城崩 奈落 | 車懸り 白狐 | 砲撃 羅刹 | 神速 |
2038 | 極 | 井伊直虎 | 戦華白虎 | 攻 | 車懸り | 馬陣の極み | 騎突 金剛 | 車懸り 白狐 | 神将 |
2039 | 極 | 服部半蔵 | 封技閃影 | 攻 | 三段撃 烈火 | 車懸り | 火竜の術 | 八咫烏 | 車懸り 白狐 |
2055 | 極 | 立花誾千代 | 旋風華憐 | 防 | 車懸り | 槍陣の極み | 槍撃 修羅 | 車懸り 白狐 | 神将 |
2068 | 極 | 大谷吉継 | 死兵六道契 | 攻 | 鉄壁の備え | 車懸り 白狐 | 八咫烏 | 戦陣 千鳥 | 背水之陣 |
2113 | 極 | 初 | 東奔西走 | 攻 | 萌黄恋華 | 車懸り | 火竜の術 | 八咫烏 | 車懸り 白狐 |
2704 | 極 | 淀 | 神勅賢母 | 防 | 鉄壁の備え | 車懸り 白狐 | 八咫烏 | 背水之陣 | 神速 |
2705 | 極 | 朝倉宗滴 | 滅 九頭龍 | 攻 | 城崩 奈落 | 車懸り 白狐 | 騎突 金剛 | 槍撃 修羅 | 神速 |
2707 | 極 | 太田道灌 | 五山無双 | 攻 | 天賦の神算 | 車懸り 白狐 | 騎突 金剛 | 槍撃 修羅 | 神速 |
2708 | 極 | 三好元長 | 滅覇渾身 | 攻 | 槍陣の極み | 車懸り 白狐 | 天賦の神算 | 疾風怒濤 | 神速 |
2711 | 極 | 寿桂尼 | 弓妖陣 | 防 | 鉄壁の備え | 車懸り 白狐 | 八咫烏 | 背水之陣 | 神速 |
2716 | 極 | 織田信秀 | 尾張の虎 | 攻 | 車懸り | 車懸り 白狐 | 天賦の神算 | 疾風怒濤 | 三段撃 激烈 |
2907 | 極 | 直江兼続(2) | 愛染明王 | 攻 | 義兵進軍 | 車懸り 白狐 | 直江状 | 車懸り 焔渦 | 懸乱龍 雷霆 |
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
3702 | 特 | 千利休 | 一期一会 | 特 | 車懸り 白狐 | 疾風怒濤 | 剛勇無双 | 神速 | 神算鬼謀 |
3705 | 特 | 果心居士 | 外法鳶陰 | 防 | 槍隊剛撃 | 車懸り | 砲撃 羅刹 | 車懸り 白狐 | 神速 |
100015 | 合 | 車懸り | 攻 | 車懸り 白狐 |
広告