IXAスキル逆引き結果 |
|||||||||
外部リンク | 戦国IXA 公式戦国IXA Wiki 戦国IXA攻略 ランカーへの近道! | ||||||||
目標スキル | 破軍星 | ||||||||
※S2は、本人へのスキル追加となります。 ※便宜上、合成専用スキルはNoが 100000 以降、レア度が"合"となります。 ※多段階移植は、目標のスキルが"スキルS1"の武将カードの初期スキル("スキル名")を再度検索します。 | |||||||||
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 | 天 | 織田信長 | 三段撃激烈 | 攻 | 砲撃 羅刹 | 独眼竜 | 捨て奸 | 神算鬼謀 滅 | 破軍星 |
1004 | 天 | 上杉謙信 | 車懸り軍神 | 攻 | 車懸り | 神速 | 神将 | 破軍星 | 騎神 |
1007 | 天 | 徳川家康 | 三河魂 | 攻 | 剛勇無双 | 剣聖 | 背水之陣 | 天衣無縫陣 | 破軍星 |
1008 | 天 | 浅井長政 | 猿夜叉 | 攻 | 弓撃 夜叉 | 独眼竜 | 捨て奸 | 天衣無縫陣 | 破軍星 |
1009 | 天 | 島津義久 | 釣り野伏真 | 防 | 組撃ち | 捨て奸 | 神速 | 破軍星 | 天衣無縫陣 |
1010 | 天 | 長宗我部元親 | 姫鬼無双 | 攻 | 槍撃 修羅 | 神速 | 剣聖 | 破軍星 | 騎神 |
1016 | 天 | 石田三成 | 忠勇義烈 | 攻 | 神将 | 独眼竜 | 車懸り 白狐 | 謀神 | 破軍星 |
1017 | 天 | 黒田如水 | 神謀鬼略 | 防 | 捨て奸 | 天賦の神算 | 鬼謀 国砕 | 破軍星 | 天衣無縫陣 |
1019 | 天 | 足利義昭(2) | 天魔封縛陣 | 攻 | 車懸り 白狐 | 神算鬼謀 | 将軍の勅命 | 破軍星 | 天衣無縫陣 |
1020 | 天 | 武田信玄(2) | 風林火山颯 | 攻 | 天賦の神算 | 背水之陣 | 風林火山 | 騎神 | 破軍星 |
1021 | 天 | 上杉謙信(2) | 車懸り焔渦 | 攻 | 天賦の神算 | 背水之陣 | 車懸り 軍神 | 騎神 | 破軍星 |
1022 | 天 | 毛利元就(2) | 謀将掌握 | 防 | 鬼謀 国砕 | 独眼竜 | 謀神 | 破軍星 | 天衣無縫陣 |
1024 | 天 | 徳川家康(3) | 覇王葵巴 | 防 | 八咫烏 | 神速 | 三河魂 | 破軍星 | 天衣無縫陣 |
1029 | 天 | 最上義光(2) | 猛勇黒天狐 | 防 | 剛勇無双 | 神将 | 驍将奇略 | 騎神 | 破軍星 |
1030 | 天 | 伊達政宗(2) | 独眼竜轟雷 | 防 | 組撃ち | 神将 | 独眼竜咆哮 | 破軍星 | 神算鬼謀 滅 |
1031 | 天 | 豊臣秀吉(2) | 太閤の威光 | 攻 | 天賦の神算 | 神速 | 天下の采配 | 天衣無縫陣 | 破軍星 |
1033 | 天 | 黒田如水(2) | 天元の用兵 | 攻 | 剛勇無双 | 神速 | 神謀鬼略 | 破軍星 | 神算鬼謀 滅 |
1034 | 天 | 今川義元 | 覇道弓赤鳥 | 攻 | 疾風怒濤 | 神算鬼謀 | 攻城の妙技 | 破軍星 | 神算鬼謀 滅 |
1035 | 天 | 淀 | 夢幻神行法 | 攻 | 天賦の神算 | 神将 | 太閤の威光 | 天衣無縫陣 | 破軍星 |
1036 | 天 | 明智光秀 | 天戒五芒星 | 攻 | 鉄砲術明光 | 捨て奸 | 攻城の妙技 | 武神八幡陣 | 破軍星 |
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
1038 | 天 | 雑賀孫市 | 天導八咫烏 | 攻 | 八咫烏 | 神将 | 背水之陣 | 破軍星 | 武神八幡陣 |
1039 | 天 | 上杉景勝 | 懸乱龍雷霆 | 攻 | 車懸り 白狐 | 車懸り 焔渦 | 車懸り 軍神 | 破軍星 | 覇王征軍 |
1041 | 天 | 徳川家康(覇) | 天葵の神攻 | 攻 | 攻城の妙技 | 啼鳥 赤鳥 | 覇道 不如帰 | 覇王 葵巴 | 破軍星 |
1044 | 天 | 福島正則 | 天槍討奸 | 攻 | 豪勇無比 | 君臣豊楽 | 三河魂 | 武神八幡陣 | 破軍星 |
1046 | 天 | 織田信長(覇) | 天魔波旬 | 攻 | 鬼神轟雷 | 三段撃 激烈 | 破軍星 | 天魔波旬 | 覇王征軍 |
1047 | 天 | 佐竹義重 | 銃槍竜騎兵 | 攻 | 三楽犬 | 剣聖 | 銃槍竜騎兵 | 天焉神軍 | 破軍星 |
1052 | 天 | 島津義久(3) | 煉獄天焦 | 攻 | 剛勇無双 | 繰抜十字紋 | 煉獄天焦 | 覇王征軍 | 破軍星 |
1053 | 天 | 前田利家 | 焔槍雷戟 | 攻 | 車懸り | 槍陣の極み | 破軍星 | 天焉神軍 | 騎神 |
1055 | 天 | 徳川家康(4) | 四海王道 | 防 | 刹那の猛勇 | 三河魂 | 破軍星 | 覇王征軍 | 武神八幡陣 |
1056 | 天 | 毛利輝元(2) | 海神ノ破糾 | 攻 | 弓隊円陣 | 海神ノ破糾 | 天征相克 | 破軍星 | 覇王征軍 |
1058 | 天 | 北条氏政 | 螺旋生死掘 | 攻 | 剛勇無双 | 無双獅子 | 螺旋生死掘 | 破軍星 | 覇王征軍 |
1066 | 天 | 三好長慶 | 天哭傀儡 | 攻 | 車懸り | 破軍星 | 覇王征軍 | 天焉神軍 | 天征相克 |
1072 | 天 | 石田三成(3) | 天廟斬算 | 攻 | 捨て奸 | 忠勇義烈 | 覇王征軍 | 八重言代主神 | 破軍星 |
1078 | 天 | 島津義弘(2) | 天襲懸撃 | 攻 | 虎砲英主 | 鬼石曼子 | 天襲懸撃 | 破軍星 | 覇王征軍 |
1080 | 天 | 真田信繁 | 天緋ノ攻軍 | 攻 | 騎馬隊突撃 | 焔 六冥銭 | 冥戦焔騎 | 天緋ノ攻軍 | 破軍星 |
1088 | 天 | 島津義久(4) | 天鬼雷砲 | 防 | 兵器布陣 | 双龍天傑 | 天鬼雷砲 | 八重言代主神 | 破軍星 |
1095 | 天 | 北条氏康(覇) | 獅子流星軍 | 攻 | 無双獅子 | 破軍星 | 獅子流星軍 | 覇王征軍 | 天焉相克 |
1097 | 天 | 斎藤道三(2) | 蛟神銃槍兵 | 攻 | 城崩し | 蛟神銃槍兵 | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 破軍星 |
1101 | 天 | 朝倉孝景 | 冥神静謐 | 特 | 騎射 狭間矢 | 破軍星 | 天穿神滅 | 天綾の誓約 | 覇道天聖 |
1801 | 童 | 芳菊丸 | 華の童子 | 防 | 疾風怒濤 | 神算鬼謀 | 攻城の妙技 | 破軍星 | |
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
1808 | 童 | 竹千代 | 絆の力 | 防 | 八咫烏 | 神速 | 三河魂 | 破軍星 | |
1809 | 童 | 梵天丸 | 鄙の華人 | 防 | 組撃ち | 神将 | 独眼竜咆哮 | 破軍星 | |
1952 | 天 | 黒田如水(2RE) | 天元の神略 | 攻 | 剛勇無双 | 天元の用兵 | 天元の神略 | 天穿神滅 | 破軍星 |
1953 | 天 | 前田利家(RE) | 光焔雷戟 | 攻 | 車懸り | 鬼神刺 | 破軍星 | 覇王征軍 | 覇道天聖 |
1960 | 天 | 上杉謙信(RE) | 車懸り天神 | 攻 | 車懸り 軍神 | 破軍星 | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 天綾の誓約 |
1962 | 天 | 明智光秀(RE) | 神威五芒星 | 攻 | 天戒 五芒星 | 破軍星 | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 天綾の誓約 |
2414 | 極 | 蒲生郷成 | 摺きれ久留子 | 攻 | 戦陣 阿吽 | 戦陣 破軍 | 戦陣 無双 | 戦陣 轟砲 | 破軍星 |
2943 | 極 | 山科勝成 | 羅馬の砲術 | 攻 | 炮烙の計 | 南蛮砲術 | 鬼小十郎 | 羅馬の砲術 | 破軍星 |
2974 | 極 | 織田三郎信長 | いくさの子 | 攻 | 弓砲鱗撃 | 黒鬼刺 | 鬼神刺 | 破軍星 | 天魔波旬 |
2977 | 極 | 黒田官兵衛(3) | 疾風の軍師 | 防 | 懐刀 | 慧眼機略 | 鬼謀 国砕 | 破軍星 | 君臣豊楽 |
2979 | 極 | 伊達政宗(2) | 隻眼の雄将 | 防 | 滅殺陣弦月 | 独眼竜咆哮 | 独眼竜轟雷 | 独眼竜 天翔 | 破軍星 |
2980 | 極 | 奥村助右衛門 | 名に涯はなし | 攻 | 槍隊突撃 | 鬼神刺 | 轟槍振鉾 | 焔槍雷戟 | 破軍星 |
2981 | 極 | 真田幸村(5) | 命の鉄拳 | 特 | 日本一の兵 | 焔 六冥銭 | 冥戦焔騎 | 紅焔 六冥銭 | 破軍星 |
6057   編集   削除 | 雅 | 破軍の教え | 破軍の教え | 攻 | 鬼刺 | 黒鬼刺 | 鬼神刺 | 破軍星 | |
6801   編集   削除 | 雅 | 天下統一 | 天下統一 | 特 | 鬼刺 | 鬼神刺 | 破軍星 | 天征相克 | |
100064 | 合 | 破軍星 | 攻 | 破軍星 | |||||
100149   編集   削除 | 合 | 懸乱龍 雷霆 | 攻 | 破軍星 |
広告