IXAスキル逆引き結果 |
|||||||||
外部リンク | 戦国IXA 公式戦国IXA Wiki 戦国IXA攻略 ランカーへの近道! | ||||||||
目標スキル | 疾風怒濤 | ||||||||
※S2は、本人へのスキル追加となります。 ※便宜上、合成専用スキルはNoが 100000 以降、レア度が"合"となります。 ※多段階移植は、目標のスキルが"スキルS1"の武将カードの初期スキル("スキル名")を再度検索します。 | |||||||||
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | 天 | 足利義昭 | 将軍の勅命 | 防 | 疾風怒濤 | 背水之陣 | 攻城の妙技 | 神算鬼謀 滅 | 天衣無縫陣 |
1014 | 天 | 豊臣秀吉 | 天下の采配 | 防 | 疾風怒濤 | 背水之陣 | 攻城の妙技 | 神算鬼謀 滅 | 天衣無縫陣 |
1023 | 天 | 北条氏康(2) | 無双獅子 | 攻 | 疾風怒濤 | 攻城の妙技 | 獅子の陣 | 天衣無縫陣 | 神算鬼謀 滅 |
1025 | 天 | 浅井長政(2) | 浅井一文字 | 攻 | 疾風怒濤 | 攻城の妙技 | 猿夜叉 | 天衣無縫陣 | 神算鬼謀 滅 |
1034 | 天 | 今川義元 | 覇道弓赤鳥 | 攻 | 疾風怒濤 | 神算鬼謀 | 攻城の妙技 | 破軍星 | 神算鬼謀 滅 |
1051 | 天 | 豊臣秀吉(覇) | 覇国創世 | 特 | 疾風怒濤 | 天下の采配 | 天衣無縫陣 | 武神八幡陣 | 天魔波旬 |
1801 | 童 | 芳菊丸 | 華の童子 | 防 | 疾風怒濤 | 神算鬼謀 | 攻城の妙技 | 破軍星 | |
1803 | 童 | 日吉丸 | 日輪の子 | 防 | 疾風怒濤 | 背水之陣 | 攻城の妙技 | 神算鬼謀 滅 | |
1806 | 童 | 猿夜叉丸 | 江竜の志 | 攻 | 疾風怒濤 | 攻城の妙技 | 猿夜叉 | 天衣無縫陣 | |
2009 | 極 | 羽柴秀吉 | 疾風怒濤 | 防 | 車懸り | 砲陣の極み | 砲撃 羅刹 | 疾風怒濤 | 神速 |
2020 | 極 | 立花宗茂 | 神風襲来 | 防 | 車懸り | 砲陣の極み | 砲撃 羅刹 | 疾風怒濤 | 神速 |
2044 | 極 | 今川義元 | 八龍堅陣 | 攻 | 弓隊円陣 | 弓撃 夜叉 | 車懸り | 疾風怒濤 | 背水之陣 |
2052 | 極 | 浅井長政 | 疾風怒濤 | 攻 | 車懸り | 砲陣の極み | 砲撃 羅刹 | 疾風怒濤 | 神速 |
2053 | 極 | 出雲阿国 | 歌舞伎蝶 | 攻 | 車懸り | 馬陣の極み | 桜花乱舞 | 疾風怒濤 | 神速 |
2066 | 極 | 片倉小十郎 | 竜眼月影 | 防 | 刹那の猛勇 | 騎馬隊剛撃 | 疾風怒濤 | 槍撃 修羅 | 独眼竜 |
2079 | 極 | 高橋紹運 | 武門の誇り | 攻 | 弾幕防壁陣 | 鬼刺 | 疾風怒濤 | 八咫烏 | 背水之陣 |
2081 | 極 | 太田資正 | 三楽犬 | 特 | 義兵進軍 | 車懸り | 疾風怒濤 | 五山無双 | 槍陣 弧月 |
2085 | 極 | 宇喜多秀家 | 貴煌豊国 | 攻 | 都忘れ | 組撃ち | 疾風怒濤 | 旋風轟撃 | 太閤の威光 |
2090 | 極 | 江 | 桜花絢爛 | 攻 | 電光石火 | 火竜の術 | 桜花乱舞 | 組撃ち | 疾風怒濤 |
2106 | 極 | 羽柴秀長 | 日輪の進軍 | 防 | 車懸り | 砲陣の極み | 砲撃 羅刹 | 疾風怒濤 | 殺生関白 |
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
2107 | 極 | 高台院 | 日輪の礎 | 攻 | 釣瓶撃ち | 剛勇無双 | 組撃ち | 疾風怒濤 | 天下の采配 |
2148 | 極 | 羽柴秀吉(2) | 千成瓢箪 | 特 | 槍隊襲撃 | 槍馬連撃 | 疾風怒濤 | 千成瓢箪 | 太閤の威光 |
2701 | 極 | 北条早雲 | 進撃縮地 | 攻 | 疾風怒濤 | 車懸り | 天賦の神算 | 神速 | 剣聖 |
2702 | 極 | 本願寺蓮如 | 真言念破 | 特 | 驍将奇略 | 獅子の陣 | 神速 | 攻城の妙技 | 疾風怒濤 |
2703 | 極 | 武田信虎 | 猛虎咆哮 | 攻 | 天賦の神算 | 疾風怒濤 | 騎突 金剛 | 神算鬼謀 | 神速 |
2706 | 極 | 長尾為景 | 般若強襲 | 攻 | 天賦の神算 | 疾風怒濤 | 騎突 金剛 | 神算鬼謀 | 神速 |
2708 | 極 | 三好元長 | 滅覇渾身 | 攻 | 槍陣の極み | 車懸り 白狐 | 天賦の神算 | 疾風怒濤 | 神速 |
2709 | 極 | 浅井亮政 | 近江の軍神 | 攻 | 疾風怒濤 | 槍撃 修羅 | 戦陣 千鳥 | 神将 | 攻城の妙技 |
2713 | 極 | 北条幻庵 | 智謀巧軍 | 攻 | 車懸り | 疾風怒濤 | 捨て奸 | 神速 | 騎突 金剛 |
2714 | 極 | 六角高頼 | 不屈の名士 | 攻 | 弓撃 夜叉 | 車懸り | 疾風怒濤 | 天賦の神算 | 神速 |
2715 | 極 | 今川氏親 | 青海の騎将 | 攻 | 天賦の神算 | 疾風怒濤 | 攻城の妙技 | 神算鬼謀 | 神速 |
2716 | 極 | 織田信秀 | 尾張の虎 | 攻 | 車懸り | 車懸り 白狐 | 天賦の神算 | 疾風怒濤 | 三段撃 激烈 |
2720 | 極 | 水野勝成 | 流浪の勇将 | 攻 | 三段撃 神速 | 疾風怒濤 | 鉄甲水軍 | 猛虎吼陣 | 覇道 不如帰 |
2910 | 極 | 北条早雲(2) | 為虎添翼 | 特 | 電光石火 | 疾風迅雷 | 雲散霧消 | 疾風怒濤 | 神速 |
2953 | 極 | 石川五右衛門(特RE) | 天下の義賊 | 特 | 城崩 奈落 | 砲陣の極み | 砲撃 羅刹 | 疾風怒濤 | 独眼竜 |
2973 | 極 | 立花宗茂(RE) | 神嵐襲来 | 攻 | 車懸り | 疾風怒濤 | 神風襲来 | 神嵐襲来 | 神速 |
3068 | 特 | 出雲阿国 | 歌舞伎乱舞 | 攻 | 車懸り | 馬陣の極み | 桜花乱舞 | 疾風怒濤 | 神速 |
3127 | 特 | 於大の方 | 龍神絢爛 | 攻 | 車懸り | 馬陣の極み | 桜花乱舞 | 疾風怒濤 | 神速 |
3160 | 特 | 朝日姫 | 綱手の嘆き | 特 | 騎馬隊円陣 | 電光石火 | 三河堅陣 | 疾風迅雷 | 疾風怒濤 |
3179 | 特 | 塙団右衛門 | 夜討ノ大将 | 攻 | 槍隊剛撃 | 弾幕防壁陣 | 七槍の極 | 槍砲方陣 | 疾風怒濤 |
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
3264 | 特 | 亀井茲矩 | 保食 | 特 | 槍隊突撃 | 槍馬連撃 | 疾風怒濤 | 千成瓢箪 | 保食神 |
3701 | 特 | 石川五右衛門 | 天下の義賊 | 特 | 城崩 奈落 | 砲陣の極み | 砲撃 羅刹 | 疾風怒濤 | 独眼竜 |
3702 | 特 | 千利休 | 一期一会 | 特 | 車懸り 白狐 | 疾風怒濤 | 剛勇無双 | 神速 | 神算鬼謀 |
3703 | 特 | ザビエル | 天の福音 | 特 | 矢雨備え | 天賦の神算 | 疾風怒濤 | 義兵進軍 | 神速 |
3704 | 特 | 宍戸梅軒 | 鎖旋風 | 攻 | 槍隊円陣 | 鬼刺 | 足軽軍法 | 疾風怒濤 | 神速 |
3707 | 特 | 天草四郎時貞 | 神童覚醒 | 特 | 砲陣の極み | 砲撃 羅刹 | 疾風怒濤 | 鬼謀 国砕 | 八咫烏 |
3709 | 特 | 望月千代女 | 戦陣艶舞 | 攻 | 疾風迅雷 | 槍陣の極み | 槍撃 修羅 | 疾風怒濤 | 車懸り |
3712 | 特 | 由利鎌之介 | 円明鎖鎌 | 攻 | 鬼刺 | 電光石火 | 義兵進軍 | 疾風怒濤 | 攻城の妙技 |
100017 | 合 | 保食神 | 攻 | 疾風怒濤 |
広告