IXAスキル逆引き結果 |
|||||||||
外部リンク | 戦国IXA 公式戦国IXA Wiki 戦国IXA攻略 ランカーへの近道! | ||||||||
目標スキル | 甲虎襲踏 | ||||||||
※S2は、本人へのスキル追加となります。 ※便宜上、合成専用スキルはNoが 100000 以降、レア度が"合"となります。 ※多段階移植は、目標のスキルが"スキルS1"の武将カードの初期スキル("スキル名")を再度検索します。 | |||||||||
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2116 | 極 | 飯富虎昌 | 赤備猛虎 | 防 | 甲虎襲踏 | 古典厩 | 赤備猛虎 | 風林火山 | 風林火山 颯 |
2117 | 極 | 真田幸隆 | 攻め弾正 | 攻 | 手負い獅子 | 甲虎襲踏 | 古典厩 | 風林火山 | 風林火山 颯 |
3197 | 特 | 武田晴信 | 御旗盾無 | 攻 | 騎馬隊挟撃 | 車懸り | 甲虎襲踏 | 風林火山 戦 | 騎突 金剛 |
3201 | 特 | 武田晴信(2) | 甲州法度 | 防 | 鉄壁の備え | 甲虎襲踏 | 電光石火 | 風林火山 戦 | 疾風迅雷 |
広告