IXAスキル逆引き結果 |
|||||||||
外部リンク | 戦国IXA 公式戦国IXA Wiki 戦国IXA攻略 ランカーへの近道! | ||||||||
目標スキル | 狂奏 | ||||||||
※S2は、本人へのスキル追加となります。 ※便宜上、合成専用スキルはNoが 100000 以降、レア度が"合"となります。 ※多段階移植は、目標のスキルが"スキルS1"の武将カードの初期スキル("スキル名")を再度検索します。 | |||||||||
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | 天 | 大内義隆 | 狂天大楽 | 防 | 狂奏 | 狂天大楽 | 天鎖燎原陣 | 覇龍滅破陣 | 天綾の誓約 |
2169 | 極 | 大内義隆 | 狂奏 | 攻 | 弓馬構え | 鉄甲陣 | 空蝉 | 狂奏 | 不動の荒神 |
2758 | 極 | 耶楊子 | 背面行進射撃 | 防 | 暁光 | 狂奏 | 玄武の落延 | 背面行進射撃 | 洞察 |
広告