IXAスキル逆引き結果 |
|||||||||
外部リンク | 戦国IXA 公式戦国IXA Wiki 戦国IXA攻略 ランカーへの近道! | ||||||||
目標スキル | 宇和ノ歌将 | ||||||||
※S2は、本人へのスキル追加となります。 ※便宜上、合成専用スキルはNoが 100000 以降、レア度が"合"となります。 ※多段階移植は、目標のスキルが"スキルS1"の武将カードの初期スキル("スキル名")を再度検索します。 | |||||||||
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3533 | 特 | 西園寺公広 | 宇和ノ歌将 | 防 | 宇和ノ歌将 | 宇和ノ歌将 | 守船射撃ノ法 | 忌籠ノ計 | 忌籠ノ計 |
3561 | 特 | 伊奈忠次 | 関東代官頭 | 防 | 関東代官頭 | 関東代官頭 | 関東代官頭 | 宇和ノ歌将 | 絶界煉獄 |
広告