IXAスキル逆引き結果 |
|||||||||
外部リンク | 戦国IXA 公式戦国IXA Wiki 戦国IXA攻略 ランカーへの近道! | ||||||||
目標スキル | 天賦の神算 | ||||||||
※S2は、本人へのスキル追加となります。 ※便宜上、合成専用スキルはNoが 100000 以降、レア度が"合"となります。 ※多段階移植は、目標のスキルが"スキルS1"の武将カードの初期スキル("スキル名")を再度検索します。 |
|||||||||
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | 天 | 毛利元就 | 謀神 | 攻 | 天賦の神算 | 神算鬼謀 | 背水之陣 | 騎神 | 神算鬼謀 滅 |
1017 | 天 | 黒田如水 | 神謀鬼略 | 防 | 捨て奸 | 天賦の神算 | 鬼謀 国砕 | 破軍星 | 天衣無縫陣 |
1020 | 天 | 武田信玄(2) | 風林火山颯 | 攻 | 天賦の神算 | 背水之陣 | 風林火山 | 騎神 | 破軍星 |
1021 | 天 | 上杉謙信(2) | 車懸り焔渦 | 攻 | 天賦の神算 | 背水之陣 | 車懸り 軍神 | 騎神 | 破軍星 |
1031 | 天 | 豊臣秀吉(2) | 太閤の威光 | 攻 | 天賦の神算 | 神速 | 天下の采配 | 天衣無縫陣 | 破軍星 |
1032 | 天 | 石田三成(2) | 廟算合従陣 | 防 | 八咫烏 | 天賦の神算 | 忠勇義烈 | 騎神 | 天衣無縫陣 |
1035 | 天 | 淀 | 夢幻神行法 | 攻 | 天賦の神算 | 神将 | 太閤の威光 | 天衣無縫陣 | 破軍星 |
1807 | 童 | 虎千代 | 勝軍地蔵 | 特 | 天賦の神算 | 背水之陣 | 車懸り 軍神 | 騎神 | |
1810 | 童 | 茶々 | 戦の華 | 特 | 天賦の神算 | 神将 | 太閤の威光 | 天衣無縫陣 | |
1851 編集 削除 | 童 | 茶々(2) | 戦の華 | 特 | 天賦の神算 | 神将 | 太閤の威光 | 天衣無縫陣 | |
1954 | 天 | 淀(RE) | 夢幻神群行 | 攻 | 天賦の神算 | 神将 | 覇国創世 | 天衣無縫陣 | 覇王征軍 |
2006 | 極 | 竹中半兵衛 | 天賦の神算 | 攻 | 城崩 奈落 | 弓陣の極み | 弓撃 夜叉 | 天賦の神算 | 神算鬼謀 |
2023 | 極 | 小早川隆景 | 三矢の神技 | 防 | 弓隊剛撃 | 弓陣の極み | 槍撃 修羅 | 天賦の神算 | 天賦の神算 |
2028 | 極 | 伊達政宗 | 滅殺陣弦月 | 攻 | 城崩 奈落 | 弓陣の極み | 弓撃 夜叉 | 天賦の神算 | 神算鬼謀 |
2042 | 極 | 山県昌景 | 赤備 烈火 | 攻 | 槍隊剛撃 | 天賦の神算 | 車懸り | 神算鬼謀 | 神将 |
2048 | 極 | 結城秀康 | 天槍の神技 | 防 | 槍隊剛撃 | 槍陣の極み | 弓撃 夜叉 | 天賦の神算 | 天賦の神算 |
2701 | 極 | 北条早雲 | 進撃縮地 | 攻 | 疾風怒濤 | 車懸り | 天賦の神算 | 神速 | 剣聖 |
2703 | 極 | 武田信虎 | 猛虎咆哮 | 攻 | 天賦の神算 | 疾風怒濤 | 騎突 金剛 | 神算鬼謀 | 神速 |
2706 | 極 | 長尾為景 | 般若強襲 | 攻 | 天賦の神算 | 疾風怒濤 | 騎突 金剛 | 神算鬼謀 | 神速 |
2707 | 極 | 太田道灌 | 五山無双 | 攻 | 天賦の神算 | 車懸り 白狐 | 騎突 金剛 | 槍撃 修羅 | 神速 |
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
2708 | 極 | 三好元長 | 滅覇渾身 | 攻 | 槍陣の極み | 車懸り 白狐 | 天賦の神算 | 疾風怒濤 | 神速 |
2710 | 極 | 南光坊天海 | 妙計暗躍 | 攻 | 鬼謀 国砕 | 謀計奇策 | 背水之陣 | 天賦の神算 | 神算鬼謀 |
2712 | 極 | 龍造寺家兼 | 龍祖昇躍 | 攻 | 天賦の神算 | 騎突 金剛 | 弓撃 夜叉 | 剛勇無双 | 神速 |
2714 | 極 | 六角高頼 | 不屈の名士 | 攻 | 弓撃 夜叉 | 車懸り | 疾風怒濤 | 天賦の神算 | 神速 |
2715 | 極 | 今川氏親 | 青海の騎将 | 攻 | 天賦の神算 | 疾風怒濤 | 攻城の妙技 | 神算鬼謀 | 神速 |
2716 | 極 | 織田信秀 | 尾張の虎 | 攻 | 車懸り | 車懸り 白狐 | 天賦の神算 | 疾風怒濤 | 三段撃 激烈 |
3269 | 特 | 新納忠元 | 屈指の勇将 | 特 | 鉄砲隊備え | 刹那の猛勇 | 古典厩 | 屈指の勇将 | 天賦の神算 |
3271 | 特 | 毛利秀元 | 空弁当 | 攻 | 鉄砲隊堅陣 | 車懸り | 空弁当 | 滅殺陣弦月 | 天賦の神算 |
3703 | 特 | ザビエル | 天の福音 | 特 | 矢雨備え | 天賦の神算 | 疾風怒濤 | 義兵進軍 | 神速 |
3706 | 特 | 加藤段蔵 | 鳶之一翼 | 攻 | 城崩 奈落 | 砲撃 羅刹 | 車懸り | 神速 | 天賦の神算 |
100002 | 合 | 弓撃 夜叉 | 攻 | 天賦の神算 | |||||
100009 | 合 | 馬陣の極み | 攻 | 天賦の神算 |
広告