IXAスキル逆引き結果 |
|||||||||
外部リンク | 戦国IXA 公式戦国IXA Wiki 戦国IXA攻略 ランカーへの近道! | ||||||||
目標スキル | 天穿神滅 | ||||||||
※S2は、本人へのスキル追加となります。 ※便宜上、合成専用スキルはNoが 100000 以降、レア度が"合"となります。 ※多段階移植は、目標のスキルが"スキルS1"の武将カードの初期スキル("スキル名")を再度検索します。 |
|||||||||
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | 天 | 明智光秀(覇) | 冥王天戒 | 攻 | 車懸り | 天戒 五芒星 | 冥王天戒 | 天穿神滅 | 覇王征軍 |
1087 | 天 | 長宗我部元親(4) | 七蛟竜神武 | 攻 | 鉄砲隊剛撃 | 姫鬼戦舞 | 七蛟竜 神武 | 覇道天聖 | 天穿神滅 |
1091 | 天 | 武田勝頼 | 馬帝蹂躙 | 攻 | 騎馬隊剛撃 | 騎迅強襲 | 馬帝蹂躙 | 天穿神滅 | 八重言代主神 |
1092 | 天 | 相馬義胤 | 炎馬天駆 | 攻 | 迅速行軍 | 炎馬天駆 | 天焉神軍 | 双鞭驃騎兵 | 天穿神滅 |
1096 | 天 | 織田信秀 | 天虎相剋 | 攻 | 尾張の虎 | 天魔波旬 | 天虎相剋 | 天穿神滅 | 覇道天聖 |
1097 | 天 | 斎藤道三(2) | 蛟神銃槍兵 | 攻 | 城崩し | 蛟神銃槍兵 | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 破軍星 |
1101 | 天 | 朝倉孝景 | 冥神静謐 | 特 | 騎射 狭間矢 | 破軍星 | 天穿神滅 | 天綾の誓約 | 覇道天聖 |
1107 | 天 | 北条早雲(覇) | 拘纓ノ侵軍 | 攻 | 車懸り | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 天綾の誓約 | 天神破軍 |
1108 | 天 | 尼子経久 | 黄泉ノ神域 | 攻 | 賢王訓戒 | 黄泉ノ神域 | 天穿神滅 | 天神破軍 | 天綾の誓約 |
1112 | 天 | 小田氏治 | 無間不死鳥 | 攻 | 赤鬼刺 | 無間不死鳥 | 天焉相克 | 天神破軍 | 天穿神滅 |
1114 | 天 | 松永久秀 | 天冥火羅蜘蛛 | 特 | 暁光 | 天冥火羅蜘蛛 | 戦陣 阿吽 | 天綾の誓約 | 天穿神滅 |
1115 | 天 | 長宗我部盛親(2) | 八幡攻陣 | 攻 | 気骨の士 | 八幡攻陣 | 天穿神滅 | 天焉相克 | 覇道天聖 |
1121 | 天 | 上杉景勝(4) | 勝軍神撃 | 攻 | 毘天雪崩戟 | 戦陣 一閃 | 勝軍神撃 | 神光征軍 | 天穿神滅 |
1124 | 天 | 毛利輝元(4) | 海神ノ竜宴 | 攻 | 弓砲鱗撃 | 質実剛健 | 海神ノ竜宴 | 天穿神滅 | 八千矛神 |
1128 | 天 | 最上義光(3) | 天刻九尾ノ宴 | 攻 | 黒鬼刺 | 戦鬼侵軍 | 天刻九尾ノ宴 | 天穿神滅 | 八千矛神 |
1133 | 天 | 蘆名盛氏 | 悠久天戦 | 攻 | 戦陣 破軍 | 天穿神滅 | 八千矛神 | 天戦無窮 | 天戦無窮 |
1141 | 天 | 島津忠良 | 仙術伊呂波 | 攻 | 戦陣 破軍 | 仙術 伊呂波 | 天穿神滅 | 神術 伊呂波 | 神術 伊呂波 |
1144 | 天 | 加藤清正(3) | 帝釈天白虎 | 攻 | 戦陣 破軍 | 天穿神滅 | 式神ノ冥王 | 帝釈天 白虎 | 十字飛車 |
1157 | 天 | 武田信虎 | 苛政猛虎 | 攻 | 苛政猛虎 | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 無双英傑 | 戦陣 凱旋 |
1159 | 天 | 北畠具教 | 天剣ノ神楽 | 攻 | 天剣ノ神楽 | 天穿神滅 | 天神破軍 | 八目鳴鏑ノ奏 | 戦陣 勝鬨 |
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
1160 | 天 | 今川氏親 | 四神重奏 | 攻 | 四神重奏 | 天穿神滅 | 覇王征軍 | 荒破閃神 | 戦陣 勝鬨 |
1161 | 天 | 六角承禎 | 蒼穹覇撃 | 攻 | 天穿神滅 | 覇王征軍 | 騒速ノ神撃 | 天翔演武 | 戦陣 凱旋 |
1163 | 天 | 島津貴久(2) | 不撓ノ四重奏 | 攻 | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 神光征軍 | 覇王絶世 | 戦陣 勝鬨 |
1952 | 天 | 黒田如水(2RE) | 天元の神略 | 攻 | 剛勇無双 | 天元の用兵 | 天元の神略 | 天穿神滅 | 破軍星 |
1956 | 天 | 織田信長(覇RE) | 天魔覇旬 | 攻 | 鬼神轟雷 | 三段撃 激烈 | 天魔波旬 | 天魔覇旬 | 天穿神滅 |
1957 | 天 | 豊臣秀吉(覇RE) | 覇国無双 | 特 | 戦陣 阿吽 | 覇国創世 | 天綾の誓約 | 天穿神滅 | 天威日輪 |
1959 | 天 | 雑賀孫市(RE) | 神導八咫烏 | 攻 | 八咫烏 | 黒鬼刺 | 天導 八咫烏 | 天穿神滅 | 天穿神滅 |
1960 | 天 | 上杉謙信(RE) | 車懸り天神 | 攻 | 車懸り 軍神 | 破軍星 | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 天綾の誓約 |
1962 | 天 | 明智光秀(RE) | 神威五芒星 | 攻 | 天戒 五芒星 | 破軍星 | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 天綾の誓約 |
1963 | 天 | 相馬義胤(RE) | 焔馬天翔 | 攻 | 双鞭驃騎兵 | 炎馬天駆 | 天穿神滅 | 八千矛神 | 神光征軍 |
1964 | 天 | 武田勝頼(RE) | 馬神蹂躙 | 攻 | 騎迅強襲 | 馬帝蹂躙 | 天穿神滅 | 八千矛神 | 天綾の誓約 |
1967 | 天 | 大友宗麟(2RE) | 無間国崩し | 攻 | 戦陣 破軍 | 天穿神滅 | 無間国崩し | 八千矛神 | 天綾の誓約 |
1968 | 天 | 立花宗茂(RE) | 天神凱武 | 特 | 戦陣 破軍 | 天穿神滅 | 天神凱武 | 神光征軍 | 天綾の誓約 |
1969 | 天 | 井伊直虎(2) | 井伊の赤鬼 | 攻 | 黒鬼刺 | 戦陣 破軍 | 天穿神滅 | 八千矛神 | 覇王征軍 |
1974 | 天 | 細川ガラシャ | 悲運ノ珠玉 | 特 | 戦陣 轟砲 | 戦陣 破軍 | 天穿神滅 | 覇王絶世 | 八千矛神 |
1975 | 天 | ねね(RE) | 万劫豊国 | 攻 | 戦陣 破軍 | 天穿神滅 | 万却豊国 | 無双英傑 | 天綾の誓約 |
1978 | 天 | 北条早雲(覇RE) | 拘纓ノ神軍 | 攻 | 戦陣 破軍 | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 天神破軍 | 式神ノ冥王 |
1981 | 天 | 井伊直虎(2RE) | 井伊ノ女地頭 | 攻 | 戦陣 破軍 | 天穿神滅 | 八千矛神 | 井伊ノ女地頭 | 天綾の誓約 |
1983 | 天 | 細川ガラシャ(RE) | 悲運ノ宝珠 | 特 | 戦陣 破軍 | 天穿神滅 | 覇王絶世 | 八千矛神 | 天綾の誓約 |
2525 | 極 | 織田三郎信長 | 他心通 | 特 | 戦陣 阿吽 | 戦陣 破軍 | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 戦陣 凱旋 |
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
2526 | 極 | 明智光秀(3) | 反逆ノ火筒 | 攻 | 戦陣 阿吽 | 戦陣 破軍 | 覇王征軍 | 天穿神滅 | 戦陣 勝鬨 |
6094 編集 削除 | 雅 | いくさの子 | 織田三郎信長伝 | 特 | 覇王征軍 | 戦陣 阿吽 | 天征相克 | 天穿神滅 | |
100035 | 合 | 戦陣 破軍 | 攻 | 天穿神滅 |
広告