IXAスキル逆引き結果 |
|||||||||
外部リンク | 戦国IXA 公式戦国IXA Wiki 戦国IXA攻略 ランカーへの近道! | ||||||||
目標スキル | 古典厩 | ||||||||
※S2は、本人へのスキル追加となります。 ※便宜上、合成専用スキルはNoが 100000 以降、レア度が"合"となります。 ※多段階移植は、目標のスキルが"スキルS1"の武将カードの初期スキル("スキル名")を再度検索します。 | |||||||||
広告 | ![]() | ||||||||
No | レア度 | 名前 | スキル名 | 区分 | スキルA | スキルB | スキルC | スキルS1 | スキルS2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2116 | 極 | 飯富虎昌 | 赤備猛虎 | 防 | 甲虎襲踏 | 古典厩 | 赤備猛虎 | 風林火山 | 風林火山 颯 |
2117 | 極 | 真田幸隆 | 攻め弾正 | 攻 | 手負い獅子 | 甲虎襲踏 | 古典厩 | 風林火山 | 風林火山 颯 |
2176 | 極 | 諏訪姫 | 薄倖美姫 | 防 | 弓隊円陣 | 華蝶風月 | 古典厩 | 薄倖美姫 | 騎迅強襲 |
3269 | 特 | 新納忠元 | 屈指の勇将 | 特 | 鉄砲隊備え | 刹那の猛勇 | 古典厩 | 屈指の勇将 | 天賦の神算 |
3719 | 特 | 武田信廉 | 遁世影武者 | 特 | 遁世影武者 | 古典厩 | 風林火山 戦 | 風林火山 | 風林火山 颯 |
広告